Technische Daten der verschiedenen Versionen der LED Spektrometer Lighting Passport im Vergleich
Die Technischen Daten zum Lighting Passport Gatekeeper Spektrometer
Lighting Navigator (mit App Lighting Navigator) | Pro Essence (mit App SGE) | Pro Standard & Pro Flagship (mit App SGM) | |
Wellenlängenbereich | 380-780nm | 380-780nm | 380-780nm |
Beleuchtungsstärkebereich als Empfehlung für spektrale Messungen | 100 – 50.000 lux | 50 – 50.000 lux | |
Meßbereich Beleuchtungsstärke | 5 – 50.000 lux | 5 – 50.000lux | 5 – 50.000 lux |
Optische Auflösung | 10nm | 10nm | 8nm |
Interpolation | 1nm | 1nm | |
Flickermessung Frequenzbereich | 5Hz – 200Hz | 5Hz – 200Hz | |
Integrationszeit | 6ms – 16s | 6ms – 16s | 6ms – 16s |
Sprachen |
|
|
|
Messmodi |
|
|
|
Messbare Parameter |
|
|
|
Funktionen |
|
|
|
Genauigkeit (bei 1.000 Lux mit Standardlichtquelle): | |||
x,y | ± 0,003 | ± 0,002 | |
Beleuchtungsstärke | ± 5% | ± 5% | ± 3% |
CCT | ± 3,5% | ± 3% | ± 2% |
Reproduzierbarkeit | x,y: <0.001* | x,y: < 0.0005* | |
Flickermessung | ± 5% | ± 5% | |
Gewicht | 92 g ± 1 g (incl. Standfuß) | 79g | Standard: 79g, Flagship: 214 g (inkl. IPod Touch) |
Maße (LxBxH) | 63,1 x 17,5 x 63,1 mm | 68,5 x 17 x 56 mm | Standard: 68,5 x 17 x 56 mm, Flagship 68,5 x 17 x 189 |
jetzt kaufen | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
* (@1000Lux mit Standardlichtquelle in „Precision Mode“)
Datenblatt als PDF zum Download (engl)
Weitere Infos zu Zubehör und Apps jeweilig zu den Versionen
Technische Daten des LightingPassport Gatekeeper Spektrometers und der Software Spektrum Genius Gatekeeper
Beschreibung | Spezifikation |
---|---|
Abmessungen | Länge︰110 mm Breite︰ 29 mm Höhe︰ 65 mm |
Schutzart | IP 54 |
Gewicht | 350 g ± 1 g |
Wellenlängenbereich | 380 ~ 780 nm |
Beleuchtungsstärkebereiche | Meßbereich: 20~ 200,000 lux Verlässliche Spektralwerte : 200 ~ 200,000 lux |
Wellenlängenintervall | 1 nm |
Optische Auflösung (FWHM) | 8 nm |
Wiederholgenauigkeit (2σ) | x, y ︰< 0.001 |
Toleranz (@ 10,000 lux Standard Light Source) | Farbort x, y: ± 0.002 Beleuchtungsstärke: ± 3 % Farbtemperatur CCT:± 2 % |
Integrationszeit, Meßintervall | 6 ms ~ 16 s |
Betriebstemperatur/ Luftfeuchtebereich | 0 ~ 35 °C, relative Luftfeuchtigkeit unter 80% ohne Kondensation |
Temperatur- und Luftfeuchtebereich für Lagerung | -10 ~ 45 °C, relative Luftfeuchtigkeit unter 85% (@ 35 °C) ohne Kondensation |
Mess-Modi | Einzel-Messung, Fortlaufend |
Messbare Parameter | CCT, Duv, CIE 1931, CIE 1976, C78.377-2008, IEC-SDCM CRI (Ra), CRI (Re), R1 ~ R15, CQS, TLCI(Qa), GAI, Beleuchtungsstärke, Foot Candle, Photonenstromdichte (PPFD), λp, λD, Purity, SP ratio, TM-30-15 |
Funktionen | (1) Multi CIE 1931 Anzeige (2) Multi CIE 1976 Anzeige (3) Multi Spektrums Anzeige (4) Multi C78.377-2008 Anzeige (5) Multi IEC-SDCM Anzeige (6) Koordinaten Anzeige (7) Zoom In/Out (8) Spektrum Normalisierung (9) Benchmark von Lichtquellen (10) Print Report (incl. Firmenlogo) (11) TM-30-15 Diagramm (12) Q1~Q15 |
jetzt kaufen |
Technische Daten des Licht-Simulators Light Cube von Asensetek:
Größe | 300x200x200 mm |
---|---|
Gewicht | 7 kg |
Veränderbare Kanäle | 11 |
Kanalauflösung: | 10 Bit (1024 Schritte pro Kanal) |
Einstellbare Parameter | CCT Lux Duv CRI CQS TLCI Qa Spectrum TM-30 Rf TM-30 Rg PPFD R PPFD G PPFD B |
Abstimmbereich | CCT: 2,000~10,000K CRI(Ra): 60~100 Duv: -0.05~+0.05 CQS: 60~100 TLCI(Qa): 60~100 TM-30-Rf: 50~100 TM-30-Rg: 60~140 |
Max Lichtstrom und Beleuchtungsstärke: | 6,500K: 1700 lm, 1 meter: 850 lux 5,000K: 2400 lm, 1 meter: 1250 lux |
Kurzzeitstabilität: | 6,500K<±10K, 5,000K<±5K Beleuchtungsstärke<±0.5% |
Langzeitstabilität | 6,500K<±25K, 5,000K<±15K Beleuchtungsstärke<±1.5% |
Betriebs-Spannung/Frequenz | 110/ 230V, 50/ 60Hz, 150W Maximun |
Verbindung: | USB Cable, Wireless Control (Option) |
Betriebs-Temperatur/Feuchtigkeit: | 0 – 35°C, relative Feuchtigkeit unter 80 % ohne Kondensation |
Lager-Temperatur/Feuchtigkeit | -10 – 45 °C, relative Feuchtigkeit unter 85 % (@ 35°C) ohne Kondensation |